Periodo analizzato da: 

 26/02/04 16.05.53 

 a: 

 18/10/06 14.18.44 

 gg trascorsi: 

 965 


Classifica delle visite per domini referrer

 prog.   Dominio   Visite   %   Pagine   %   Durata 
 Media 
 1   www.conceptio.it   2.751   45,7   6.446   45,4   0:01:04 
 2   pagead2.googlesyndication.com   482   8,0   760   5,3   0:00:29 
 3   www.lucchesiauto.it   49   0,8   117   0,8   0:00:18 
 4   www.tuttogratis.it   35   0,6   69   0,5   0:00:23 
 5   blockedReferrer   34   0,6   54   0,4   0:00:15 
 6   www.sermani.it   28   0,5   65   0,5   0:01:12 
 7   www.contactus.it   27   0,4   88   0,6   0:01:50 
 8   www.jekoo.com   24   0,4   80   0,6   0:01:35 
 9   www.webtronic.it   24   0,4   97   0,7   0:01:19 
 10   www.chiocchettimoto.it   23   0,4   40   0,3   0:00:13 
 11   www.progettofem.it   23   0,4   49   0,3   0:00:26 
 12   67.29.139.220   19   0,3   31   0,2   0:00:09 
 13   www.arati.it   19   0,3   39   0,3   0:00:18 
 14   www.bertozzi.it   17   0,3   31   0,2   0:00:13 
 15   www.lunatici.it   16   0,3   28   0,2   0:00:08 
 16   www.sannini.it   12   0,2   29   0,2   0:00:16 
 17   www.fastservicesrl.com   11   0,2   37   0,3   0:00:46 
 18   www.lampedusalastminute.it   11   0,2   24   0,2   0:00:15 
 19   www.forumfree.net   10   0,2   13   0,1   0:00:01 
 20   search.alice.it   9   0,1   19   0,1   0:00:29 


Classifica delle visite per url referrer

URL di provenienza
     Prog   Visite   %   Pagine   %   Durata 
 media 
       
http://www.conceptio.it/ 
   1   1.985   33,0   4.494   31,6   0:00:58   
??? 
   2   1.260   20,9   3.029   21,3   0:01:04   
http://www.conceptio.it 
   3   102   1,7   324   2,3   0:02:17   
http://www.conceptio.it/?404;http://www.conceptio.it/pagine/start.asp 
   4   63   1,0   167   1,2   0:00:55   
http://www.conceptio.it/siti_web_professionali.asp 
   5   63   1,0   171   1,2   0:01:15   
http://www.conceptio.it/software_su_misura.asp 
   6   61   1,0   198   1,4   0:02:13   
http://www.conceptio.it/software_in_outsourcing.asp 
   7   53   0,9   106   0,7   0:00:34   
http://www.google.it/search?hl=it&q=siti internet&meta= 
   8   46   0,8   134   0,9   0:01:53   
http://www.conceptio.it/sviluppo_siti_internet.asp 
   9   43   0,7   149   1,0   0:01:58   
blockedReferrer 
   10   34   0,6   54   0,4   0:00:15   
http://www.conceptio.it/sviluppo_software.asp 
   11   29   0,5   52   0,4   0:00:18   
http://www.tuttogratis.it/software_gratis/software_per_la_programmazione.html 
   12   28   0,5   54   0,4   0:00:26   
http://www.sermani.it/ 
   13   27   0,4   63   0,4   0:01:15   
http://www.conceptio.it/programmazione_su_misura.asp 
   14   24   0,4   28   0,2   0:00:02   
http://www.conceptio.it/siti_internet_lucca.asp 
   15   24   0,4   55   0,4   0:01:17   
http://www.google.it/search?hl=it&q=software house&meta= 
   16   24   0,4   53   0,4   0:00:37   
http://www.chiocchettimoto.it/ 
   17   21   0,3   35   0,2   0:00:11   
http://www.contactus.it/moduli.asp 
   18   21   0,3   64   0,5   0:01:24   
http://www.lucchesiauto.it/ 
   19   20   0,3   40   0,3   0:00:12   
http://www.conceptio.it/indicizzazione_promozione_motori_di_ricerca.asp 
   20   19   0,3   31   0,2   0:01:15   


Distribuzione delle visite per motori

 Prog.   Motori di ricerca   Visite   %   Pagine   %   Durata 
 media 
 1    Google   713   11,9   1.874   13,2   0:01:15 
 2    Virgilio   81   1,3   202   1,4   0:01:46 
 3    Yahoo   46   0,8   139   1,0   0:00:49 
 4    MSN   41   0,7   115   0,8   0:01:53 
 5    AltaVista   21   0,3   51   0,4   0:00:33 
 6    Other search engines   13   0,2   31   0,2   0:02:19 
 7    Overture   7   0,1   14   0,1   0:00:09 
 8    AllTheWeb   1   0,0   4   0,0   0:01:12 
 9    Lycos   1   0,0   2   0,0   0:00:03 


Classifica delle parole chiave

Prog Parole/frasi Visite % Pagine %
 1   siti internet   152   2,5   437   3,1 
 2   software house   134   2,2   383   2,7 
 3   software e-commerce   22   0,4   76   0,5 
 4   realizzazione siti internet   20   0,3   75   0,5 
 5   conceptio   14   0,2   80   0,6 
 6   costo sito   14   0,2   27   0,2 
 7   preventivo sito   14   0,2   25   0,2 
 8   realizzazione software   13   0,2   35   0,2 
 9   sito internet   11   0,2   29   0,2 
 10   sviluppo software   9   0,1   16   0,1 
 11   costo di un sito   8   0,1   12   0,1 
 12   creazione siti internet   8   0,1   21   0,1 
 13   programmazione   7   0,1   12   0,1 
 14   software e commerce   7   0,1   22   0,2 
 15   "software house"   5   0,1   11   0,1 
 16   sito e-commerce   5   0,1   8   0,1 
 17   sviluppo siti   5   0,1   30   0,2 
 18   commercio elettronico   4   0,1   4   0,0 
 19   costo sito web   4   0,1   4   0,0 
 20   siti e-commerce   4   0,1   4   0,0 


Classifica delle parole chiave chiave per motore

 Prog   Motori di ricerca   Parole/frasi   Visite   %   Pagine   % 
 1    Google   siti internet   120   2,0   341   2,4 
 2    Google   software house   116   1,9   321   2,3 
 3    Virgilio   Siti Internet   23   0,4   68   0,5 
 4    Google   software e-commerce   21   0,3   73   0,5 
 5    Virgilio   software house   15   0,2   54   0,4 
 6    Google   conceptio   14   0,2   80   0,6 
 7    Google   realizzazione siti internet   14   0,2   49   0,3 
 8    Google   preventivo sito   12   0,2   20   0,1 
 9    Google   costo sito   12   0,2   25   0,2 
 10    Google   realizzazione software   11   0,2   30   0,2 
 11    Google   creazione siti internet   8   0,1   21   0,1 
 12    Google   sviluppo software   8   0,1   13   0,1 
 13    Google   costo di un sito   7   0,1   11   0,1 
 14    Google   software e commerce   7   0,1   22   0,2 
 15    Google   sito internet   5   0,1   15   0,1 
 16    Google   sito e-commerce   5   0,1   8   0,1 
 17    Google   costo sito web   4   0,1   4   0,0 
 18    Google   commercio elettronico   4   0,1   4   0,0 
 19    Google   siti e-commerce   4   0,1   4   0,0 
 20    Google   sviluppo siti   4   0,1   20   0,1 
 21    Google   siti web professionali   4   0,1   6   0,0 
 22    Google   "software house"   4   0,1   8   0,1 


Classifica degli spider

 Prog   Spider   Visite   %   Ultima visita 
 1   Inktomi Slurp   10   0,2   02/09/06 07.18.10 
 2   IA Archiver   10   0,2   12/08/06 06.11.35 

 Statistiche attive da: 

 26/10/05 16.05.53 

 a: 

 17/10/06 14.18.44 

 gg trascorsi: 

 356 

 sito di riferimento: 

 http://localhost/www.demo.nonsolo-shop.it/statistiche/ 

 ©2002-2007 ANALIZER - Un prodotto di CONCEPTIO