Periodo analizzato da: 

 26/02/04 16.05.53 

 a: 

 18/10/06 14.18.44 

 gg trascorsi: 

 965 


Distribuzione delle visite per Browser

 Prog.   Browser   Visite   %   Pagine   % 
 1    Internet Explorer   5.016   83,4   11.681   82,2 
 2    Mozilla Firefox   721   12,0   1.852   13,0 
 3    Navigator   172   2,9   414   2,9 
 4    Opera   40   0,7   73   0,5 
 5    [ Sconosciuto ]   39   0,6   151   1,1 
 6    Konqueror   4   0,1   12   0,1 
 7    LibWWW   2   0,0   2   0,0 
 8    Nokia Browser (PDA/Phone browser)   1   0,0   1   0,0 


Distribuzione delle visite per Sistema Operativo

 Prog.   Sistema Operativo   Visite   %   Pagine   % 
 1    Windows XP   4.820   80,1   11.420   80,4 
 2    Windows 2000   645   10,7   1.501   10,6 
 3    Mac OS   185   3,1   510   3,6 
 4    Windows 98   176   2,9   357   2,5 
 5    [ Sconosciuto ]   70   1,2   195   1,4 
 6    Windows Me   61   1,0   99   0,7 
 7    Linux   46   0,8   105   0,7 
 8    Windows NT   10   0,2   14   0,1 
 9    FreeBSD   1   0,0   3   0,0 
 10    Windows 95   1   0,0   2   0,0 


Distribuzione delle visite per N° di colori

 Prog.   Colori   Visite   %   Pagine   % 
 1   16 milioni (32 bit)   5.169   85,9   12.451   87,6 
 2   65 mila (16 bit)   594   9,9   1.177   8,3 
 3   16 milioni (24 bit)   137   2,3   308   2,2 
 4   -   105   1,7   255   1,8 
 5   256 (8 bit)   9   0,1   14   0,1 
 6   -   1   0,0   1   0,0 


Distribuzione delle visite per Risoluzione Monitor

 Prog.   Risoluzione Monitor   Visite   %   Pagine   % 
 1   1024x768   3.341   55,5   7.550   53,1 
 2   1280x1024   964   16,0   2.456   17,3 
 3   800x600   588   9,8   1.114   7,8 
 4   1280x800   342   5,7   792   5,6 
 5   1152x864   218   3,6   551   3,9 
 6   1440x900   122   2,0   630   4,4 
 7   undefined   100   1,7   250   1,8 
 8   1400x1050   72   1,2   160   1,1 
 9   1600x1200   61   1,0   206   1,5 
 10   1280x960   51   0,8   94   0,7 
 11   1280x768   36   0,6   80   0,6 
 12   1680x1050   34   0,6   77   0,5 
 13   1920x1200   25   0,4   75   0,5 
 14   1280x854   13   0,2   43   0,3 
 15   1152x870   7   0,1   35   0,2 
 16   640x480   7   0,1   14   0,1 
 17      5   0,1   5   0,0 
 18   1152x768   3   0,0   10   0,1 
 19   1600x1024   3   0,0   10   0,1 
 20   1920x1440   2   0,0   8   0,1 
 21   1440x960   2   0,0   3   0,0 
 22   1344x1008   2   0,0   5   0,0 
 23   1280x720   2   0,0   10   0,1 
 24   1024x819   1   0,0   1   0,0 
 25   1152x720   1   0,0   3   0,0 
 26   1024x736   1   0,0   1   0,0 
 27   1224x768   1   0,0   1   0,0 
 28   1200x1600   1   0,0   1   0,0 
 29   1280x600   1   0,0   1   0,0 
 30   1344x840   1   0,0   1   0,0 
 31   1360x1020   1   0,0   4   0,0 
 32   1360x1024   1   0,0   1   0,0 
 33   2048x768   1   0,0   4   0,0 
 34   3072x768   1   0,0   2   0,0 
 35   3840x1024   1   0,0   4   0,0 
 36   720x480   1   0,0   1   0,0 
 37   792x548   1   0,0   2   0,0 
 38   1280x974   1   0,0   1   0,0 

 Statistiche attive da: 

 26/10/05 16.05.53 

 a: 

 17/10/06 14.18.44 

 gg trascorsi: 

 356 

 sito di riferimento: 

 http://localhost/www.demo.nonsolo-shop.it/statistiche/ 

 ©2002-2007 ANALIZER - Un prodotto di CONCEPTIO