Periodo analizzato da: 

 26/02/04 16.05.53 

 a: 

 18/10/06 14.18.44 

 gg trascorsi: 

 965 


Distribuzione delle visite per lingua

 Prog.   Lingua   Visite   %   Durata 
 Media 
 Visite 
 uniche 
 Visite 
 ritorni 
 
 dirette 
 da 
 domini 
 da 
 motori 
 Pagine   % 
 1    Italia   4.870   81,0   0:01:02   4.324   546   1.067   3.020   783   11.484   80,8 
 2    [ Sconosciuta ]   576   9,6   0:01:12   517   59   87   384   105   1.449   10,2 
 3    U.S.A.   231   3,8   0:01:02   218   13   46   161   24   555   3,9 
 4    Francia   57   0,9   0:00:35   56   1   6   50   1   112   0,8 
 5    Inghilterra   56   0,9   0:01:48   46   10   5   46   5   194   1,4 
 6    U.K.   33   0,5   0:00:30   30   3   9   22   2   74   0,5 
 7    Spagna   23   0,4   0:00:10   23   0   8   15   0   30   0,2 
 8    Germania   21   0,3   0:00:34   20   1   6   14   1   30   0,2 
 9    Russia   17   0,3   0:00:15   15   2   5   12   0   26   0,2 
 10    Polonia   13   0,2   0:00:42   12   1   1   12   0   53   0,4 
 11    Svizzera (it)   10   0,2   0:01:19   9   1   0   8   2   15   0,1 
 12    Ungheria   10   0,2   0:00:03   10   0   1   9   0   11   0,1 
 13    Brasile   9   0,1   0:00:16   9   0   4   5   0   14   0,1 
 14    Peru   7   0,1   0:00:05   7   0   2   5   0   10   0,1 
 15    Belgio (Francese)   7   0,1   0:00:20   6   1   1   6   0   11   0,1 
 16    Cina   6   0,1   0:00:12   6   0   2   3   1   7   0,0 
 17    Danimarca   6   0,1   0:00:13   6   0   0   6   0   11   0,1 
 18    Grecia   6   0,1   0:01:02   6   0   1   5   0   15   0,1 
 19    Olanda   5   0,1   0:00:13   5   0   0   5   0   8   0,1 
 20    Repubblica Ceca   5   0,1   0:01:29   5   0   0   5   0   18   0,1 
 21    Croazia   5   0,1   0:00:06   5   0   0   5   0   7   0,0 
 22    Turchia   4   0,1   0:00:36   4   0   1   3   0   8   0,1 
 23    Messico   3   0,0   ??   3   0   1   2   0   3   0,0 
 24    Argentina   3   0,0   0:07:00   3   0   0   3   0   9   0,1 
 25    Giappone   3   0,0   0:00:04   3   0   1   2   0   5   0,0 
 26    Bulgheria   3   0,0   0:00:31   3   0   0   3   0   4   0,0 
 27    Norvegia   2   0,0   ??   2   0   1   1   0   3   0,0 
 28    Portogallo   2   0,0   ??   2   0   0   2   0   2   0,0 
 29    Slovacchia   2   0,0   0:00:04   2   0   0   2   0   3   0,0 
 30    Arabia Saudita   2   0,0   0:01:48   2   0   1   1   0   3   0,0 
 31    Lituania   2   0,0   0:00:20   2   0   1   1   0   5   0,0 
 32    Yemen   1   0,0   ??   1   0   0   1   0   1   0,0 
 33    Quatar   1   0,0   ??   1   0   0   1   0   1   0,0 
 34    Egitto   1   0,0   0:00:57   1   0   0   1   0   3   0,0 
 35    Australia   1   0,0   0:01:14   1   0   1   0   0   4   0,0 
 36    U.K. (Irlanda)   1   0,0   ??   1   0   1   0   0   1   0,0 
 37    Nicaragua   1   0,0   ??   1   0   0   1   0   1   0,0 
 38    Venezuela   1   0,0   ??   1   0   1   0   0   1   0,0 
 39    Israele   1   0,0   ??   1   0   0   1   0   1   0,0 
 40    Taiwan   1   0,0   0:01:19   1   0   0   1   0   3   0,0 
 41    Lettonia   1   0,0   0:00:13   1   0   1   0   0   2   0,0 
 42    Belgio (Olandese)   1   0,0   ??   1   0   0   1   0   1   0,0 
 43    Romania   1   0,0   0:00:14   1   0   0   1   0   2   0,0 
 44    Slovenia   1   0,0   ??   1   0   0   1   0   1   0,0 
 45    Serbia   1   0,0   ??   1   0   1   0   0   1   0,0 
 46    Svezia   1   0,0   ??   1   0   0   1   0   1   0,0 
 47    Svizzera (fr)   1   0,0   0:00:08   1   0   0   1   0   3   0,0 


Evoluzione delle visite nei Giorni

 Data   Visite   +/- %   Pagine   +/- % 
 marzo 2004   0       0     
 aprile 2004   0   =   0   = 
 maggio 2004   0   =   0   = 
 giugno 2004   0   =   0   = 
 luglio 2004   0   =   0   = 
 agosto 2004   0   =   0   = 
 settembre 2004   0   =   0   = 
 ottobre 2004   0   =   0   = 
 novembre 2004   0   =   0   = 
 dicembre 2004   0   =   0   = 
 gennaio 2005   0   =   0   = 
 febbraio 2005   0   =   0   = 
 marzo 2005   0   =   0   = 
 aprile 2005   0   =   0   = 
 maggio 2005   0   =   0   = 
 giugno 2005   0   =   0   = 
 luglio 2005   0   =   0   = 
 agosto 2005   0   =   0   = 
 settembre 2005   0   =   0   = 
 ottobre 2005   109   +100,00%   256   +100,00% 
 novembre 2005   645   +491,74%   1322   +416,41% 
 dicembre 2005   448   -30,54%   1046   -20,88% 
 gennaio 2006   622   +38,84%   1445   +38,15% 
 febbraio 2006   533   -14,31%   1325   -8,30% 
 marzo 2006   566   +6,19%   1260   -4,91% 
 aprile 2006   476   -15,90%   1111   -11,83% 
 maggio 2006   493   +3,57%   1156   +4,05% 
 giugno 2006   709   +43,81%   1586   +37,20% 
 luglio 2006   693   -2,26%   1794   +13,11% 
 agosto 2006   618   -10,82%   1524   -15,05% 
 settembre 2006   102   -83,50%   369   -75,79% 


Distibuzione visite per durata

Durata  Visite   %   Visite 
 uniche 
 Visite 
 Ritorni 
  0 - 5  sec.    3.334   55,4   3.057   277 
  6 - 15  sec.    489   8,1   419   70 
  16 - 30  sec.    474   7,9   418   56 
  31 - 60  sec.    554   9,2   492   62 
  1 - 5  min.    855   14,2   741   114 
  6 - 10  min.    155   2,6   127   28 
  11 - 30  min.    144   2,4   117   27 
  31 - 60  min.    10   0,2   6   4 
oltre 1 ora  0   0,0   0   0 


Distribuzione utenti per numero di visite

N. Visite  Utenti   % 
1 visita  1   33,3 
  da 2 a 4    1   33,3 
  da 5 a 9    0   0,0 
  da 10 a 24    0   0,0 
  da 25 a 49    0   0,0 
  da 50 a 99    0   0,0 
oltre 100  1   33,3 


Classifica degli Utenti con pił visite

 Prog.   User   Ragione sociale   Nome   Visite   %   Pagine   %   Durata 
 Media 
 1   ANONIMO         6.010   99,9   14.087   99,2   0:01:02 
 2   r   registrato srl   Pinco Pallino   4   0,1   104   0,7   0:08:21 
 3   f   Ditta Rossi   Rossi Paol   1   0,0   15   0,1   0:01:48 

 Statistiche attive da: 

 26/10/05 16.05.53 

 a: 

 17/10/06 14.18.44 

 gg trascorsi: 

 356 

 sito di riferimento: 

 http://localhost/www.demo.nonsolo-shop.it/statistiche/ 

 ©2002-2007 ANALIZER - Un prodotto di CONCEPTIO